NORMALGRÖßEN (165-172cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustumfang 81 85 89 93 97 102 107 113 119 125
Taillenumfang 65 69 73 77 82 87 92 98 104 110
Hüftumfang 90 94 98 102 106 111 116 122 128 134
























KURZGRÖßEN (157-164cm) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Brustumfang 81 85 89 93 97 102 107 113 119 125
Taillenumfang 65 69 73 77 82 87 92 98 104 110
Hüftumfang 90 94 98 102 106 111 116 122 128 134
























DOPPELGÖßEN 34-36 34-36 38-40 38-40 42-44 42-44 46-48 46-48 50-52 50-52
Brustumfang 81 85 89 93 97 102 107 113 119 125
Taillenumfang 65 69 73 77 82 87 92 98 104 110
Hüftumfang 90 94 98 102 106 111 116 122 128 134